EN

氧化锆微珠系列

Jinhuan Pigments product center

公司主要产品有包裹颜料、镉系颜料、金属环保混相颜料、钴系颜料、锆系颜料等近百个规格型号,广泛应用于陶瓷、搪瓷、玻璃、塑料、涂料领域的着色

名称 name 型号 ltem No  直径规格(mm)
Specific Surface Area(m/g)
真密度(g/cm³)
True Density(g/cm³)
自磨耗(PPM/H)
self wear(PPM/H)
压碎强度(kgf)
curshing strenght(kgf)
球形度
Sphericity
锆珠 0.05mm 0.04-0.06 6.03-6.09     98.5
锆珠 0.1mm 0.1-0.15 6.03-6.09     98.5
锆珠 0.2mm 0.15-0.25 6.07-6.09 3-20 3-5 99
锆珠 0.3mm 0.25-0.35 6.07-6.09 3-20 6-10 98
锆珠 0.4mm 0.35-0.45 6.07-6.09 3-20 15-20 98
锆珠 0.5mm 0.45-0.55 6.07-6.09 3-20 17-25 99
锆珠 0.6mm 0.55-0.65 6.07-6.09 3-20 40-50 99
锆珠 0.8mm 0.75-0.85 6.07-6.09 3-20 60-80 98


首页

首页

公司简介

公司简介

产品中心

产品中心

联系我们

联系我们