中文

Nano-zirconia Mirco-beads Series

 name ltem No  Specific Surface Area(m/g) True Density(g/cm³) (PPM/H)
self wear(PPM/H)
curshing strenght(kgf) Sphericity
Zirconium bead 0.05mm 0.04-0.06 6.03-6.09     98.5
Zirconium bead 0.1mm 0.1-0.15 6.03-6.09     98.5
Zirconium bead 0.2mm 0.15-0.25 6.07-6.09 3-20 3-5 99
Zirconium bead 0.3mm 0.25-0.35 6.07-6.09 3-20 6-10 98
Zirconium bead 0.4mm 0.35-0.45 6.07-6.09 3-20 15-20 98
Zirconium bead 0.5mm 0.45-0.55 6.07-6.09 3-20 17-25 99
Zirconium bead 0.6mm 0.55-0.65 6.07-6.09 3-20 40-50 99
Zirconium bead 0.8mm 0.75-0.85 6.07-6.09 3-20 60-80 98


Home

Home

about us

About us

Products

Products

Contact us

Contact us